Competitie 2025 tussenstand
Uitslag
Uitslag van ronde '5 februari 2025' | ||
---|---|---|
Gerwin Brink | Gerard Slooven | 1 - 0 |
Tinie Beernink | Marten Ubbink | 1 - 0 |
Kees Pulles | Jan van Loenen | 1 - 0 |
Rob van den Born | Bert Geerlings | 0 - 1 |
Peter Hoeve | Bert Vonk | 1 - 0 |
Alie Nijhof | Kees Pulles | 0 - 1 |
Alie Nijhof | Jan van Loenen | 1 - 0 |
Alie Nijhof | uitgeloot |
Stand
Stand na ronde '5 februari 2025'
(Puntenformule '500+P*(W-V)') | ||||||||||
Speler | Klasse | Partijen | Stand | |||||||
Begin | Huidig | Saldo | Winst | Verlies | Jigo | Totaal | Score | Perc | Punten | |
Bert Vonk | 20.2 | 19.0 | - 1.2 | 4 | 1 | 0 | 5 | +3 | 80% | 515 |
Gerben van den Berg | 49.0 | 47.0 | - 2.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | +2 | 75% | 508 |
Tinie Beernink | 56.4 | 54.2 | - 2.2 | 3 | 1 | 0 | 4 | +2 | 75% | 508 |
Bert Geerlings | 15.9 | 15.9 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 50% | 500 |
Kees Pulles | 25.1 | 25.1 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 50% | 500 |
Alie Nijhof | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 50% | 500 |
Rob van den Born | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50% | 500 |
Marten Ubbink | 40.4 | 40.4 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50% | 500 |
Gerwin Brink | 58.0 | 58.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50% | 500 |
Gerard Slooven | 30.0 | 30.6 | + 0.6 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 33% | 497 |
Peter Hoeve | 31.8 | 32.4 | + 0.6 | 2 | 3 | 0 | 5 | -1 | 40% | 495 |
Jan van Loenen | 17.4 | 17.8 | + 0.4 | 3 | 4 | 0 | 7 | -1 | 42% | 493 |
Steven Lantinga | 25.1 | 27.1 | + 2.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0% | 484 |
Indeling
Indeling (gegenereerd op 12-2-2025) | ||
Zwart | Wit | Voorgift/Komi |
---|---|---|
Rob van den Born | Jan van Loenen | 2 stenen, 0 komi |
Gerben van den Berg | Marten Ubbink | 4 stenen, 0 komi |
Gerard Slooven | Bert Geerlings | 8 stenen, 0 komi |
Alie Nijhof | Bert Vonk | 9 stenen, -110 komi |
Tinie Beernink | Peter Hoeve | 9 stenen, -25 komi |
Gerwin Brink | Kees Pulles | 9 stenen, -80 komi |
Alle uitslagen
Uitslag van ronde '8 januari 2025' | ||
---|---|---|
Steven Lantinga | Jan van Loenen | 0 - 1 |
Marten Ubbink | Rob van den Born | 0 - 1 |
Peter Hoeve | Bert Geerlings | 1 - 0 |
Alie Nijhof | Gerard Slooven | 1 - 0 |
Kees Pulles | Bert Vonk | 0 - 1 |
Tinie Beernink | Gerben van den Berg | 0 - 1 |
Uitslag van ronde '15 januari 2025' | ||
Jan van Loenen | Bert Geerlings | 1 - 0 |
Steven Lantinga | Rob van den Born | 0 - 1 |
Alie Nijhof | Gerben van den Berg | 0 - 1 |
Gerard Slooven | Kees Pulles | 1 - 0 |
Marten Ubbink | Peter Hoeve | 1 - 0 |
Gerwin Brink | Tinie Beernink | 0 - 1 |
Uitslag van ronde '22 januari 2025' | ||
Gerwin Brink | Alie Nijhof | 0 - 1 |
Kees Pulles | Steven Lantinga | 1 - 0 |
Bert Vonk | Jan van Loenen | 1 - 0 |
Gerben van den Berg | Peter Hoeve | 1 - 0 |
Bert Vonk | Bert Geerlings | 1 - 0 |
Jan van Loenen | Bert Geerlings | 0 - 1 |
Bert Geerlings | uitgeloot | |
Uitslag van ronde '29 januari 2025' | ||
Kees Pulles | Bert Geerlings | 0 - 1 |
Rob van den Born | Bert Vonk | 0 - 1 |
Marten Ubbink | Steven Lantinga | 1 - 0 |
Alie Nijhof | Tinie Beernink | 0 - 1 |
Peter Hoeve | Jan van Loenen | 0 - 1 |
Gerwin Brink | Gerben van den Berg | 1 - 0 |
Uitslag van ronde '5 februari 2025' | ||
Gerwin Brink | Gerard Slooven | 1 - 0 |
Tinie Beernink | Marten Ubbink | 1 - 0 |
Kees Pulles | Jan van Loenen | 1 - 0 |
Rob van den Born | Bert Geerlings | 0 - 1 |
Peter Hoeve | Bert Vonk | 1 - 0 |
Alie Nijhof | Kees Pulles | 0 - 1 |
Alie Nijhof | Jan van Loenen | 1 - 0 |
Alie Nijhof | uitgeloot |