Competitie 2023 tussenstand
Uitslag
Uitslag van ronde '25 januari 2023' | ||
---|---|---|
Kees Pulles | Jan van Loenen | 1 - 0 |
Rob van den Born | Bert Geerlings | 0 - 1 |
Marten Ubbink | Peter Hoeve | 0 - 1 |
Alie Nijhof | Steven Lantinga | 0 - 1 |
Tinie Beernink | Pascal Wezenberg | 0 - 1 |
Stand
Stand na ronde '25 januari 2023'
(Puntenformule '500+P*(W-V)') | ||||||||||
Speler | Klasse | Partijen | Stand | |||||||
Begin | Huidig | Saldo | Winst | Verlies | Jigo | Totaal | Score | Perc | Punten | |
Steven Lantinga | 25.1 | 23.6 | - 1.5 | 4 | 1 | 0 | 5 | +3 | 80% | 515 |
Bert Geerlings | 14.7 | 14.1 | - 0.6 | 3 | 1 | 0 | 4 | +2 | 75% | 508 |
Kees Pulles | 24.0 | 23.5 | - 0.5 | 3 | 2 | 0 | 5 | +1 | 60% | 505 |
Alie Nijhof | 56.9 | 55.8 | - 1.1 | 3 | 2 | 0 | 5 | +1 | 60% | 505 |
Pascal Wezenberg | 33.3 | 32.6 | - 0.7 | 2 | 1 | 0 | 3 | +1 | 66% | 503 |
Rob van den Born | 22.0 | 22.0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 50% | 500 |
Peter Hoeve | 32.4 | 32.4 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50% | 500 |
Bert Vonk | 17.4 | 17.8 | + 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% | 499 |
Marten Ubbink | 37.2 | 38.0 | + 0.8 | 2 | 3 | 0 | 5 | -1 | 40% | 495 |
Tinie Beernink | 52.0 | 54.2 | + 2.2 | 1 | 3 | 0 | 4 | -2 | 25% | 492 |
Jan van Loenen | 18.2 | 19.8 | + 1.6 | 1 | 5 | 0 | 6 | -4 | 16% | 476 |
Indeling
Indeling (gegenereerd op 1-2-2023) | ||
Zwart | Wit | Voorgift/Komi |
---|---|---|
Jan van Loenen | Bert Geerlings | 3 stenen, 0 komi |
Tinie Beernink | Rob van den Born | 9 stenen, -75 komi |
Marten Ubbink | Kees Pulles | 8 stenen, 0 komi |
Pascal Wezenberg | Bert Vonk | 8 stenen, 0 komi |
Alie Nijhof | Uitgeloot |
Alle uitslagen
Uitslag van ronde '4 januari 2023' | ||
---|---|---|
Steven Lantinga | Jan van Loenen | 1 - 0 |
Kees Pulles | Rob van den Born | 0 - 1 |
Tinie Beernink | Marten Ubbink | 0 - 1 |
Peter Hoeve | Bert Geerlings | 1 - 0 |
Alie Nijhof | Kees Pulles | 0 - 1 |
Alie Nijhof | Rob van den Born | 1 - 0 |
Uitslag van ronde '11 januari 2023' | ||
Pascal Wezenberg | Jan van Loenen | 0 - 1 |
Peter Hoeve | Rob van den Born | 0 - 1 |
Bert Vonk | Bert Geerlings | 0 - 1 |
Steven Lantinga | Kees Pulles | 0 - 1 |
Alie Nijhof | Tinie Beernink | 1 - 0 |
Marten Ubbink | Jan van Loenen | 1 - 0 |
Marten Ubbink | Pascal Wezenberg | 0 - 1 |
Marten Ubbink | uitgeloot | |
Uitslag van ronde '18 januari 2023' | ||
Kees Pulles | Bert Geerlings | 0 - 1 |
Rob van den Born | Jan van Loenen | 1 - 0 |
Alie Nijhof | Marten Ubbink | 1 - 0 |
Steven Lantinga | Rob van den Born | 1 - 0 |
Steven Lantinga | Jan van Loenen | 1 - 0 |
Tinie Beernink | Peter Hoeve | 1 - 0 |
Tinie Beernink | uitgeloot | |
Uitslag van ronde '25 januari 2023' | ||
Kees Pulles | Jan van Loenen | 1 - 0 |
Rob van den Born | Bert Geerlings | 0 - 1 |
Marten Ubbink | Peter Hoeve | 0 - 1 |
Alie Nijhof | Steven Lantinga | 0 - 1 |
Tinie Beernink | Pascal Wezenberg | 0 - 1 |