Oranjeparkcompetitie 2005
Er wordt gespeeld met volledige voorgift en 6½ komi. Na iedere partij worden de klasses van de spelers met één klasse bijgesteld.
Competitieleider: Marten Ubbink.
In verband met het grote aantal deelnemers dit jaar, wordt er in twee poules gespeeld. De twee hoogst geëindigde spelers van iedere poule spelen vervolgens (kruis)finales.
De halve finale tussen Rutger en Steven werd gewonnen door Steven. Dennis won de tweede halve finale van Henk, zodat de finale werd gespeeld tussen Steven en Dennis. Het was een echte finale, de partij was tot het eind toe spannend. Uiteindelijk wist Steven de partij nipt, met 1½ punt te winnen. Steven is daarmee Oranjepark Kampioen 2005 geworden.
Nr | Naam | Klasse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Loenen | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | |
2 | Kees Pulles | 27 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
3 | Henk Giezeman | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | |
4 | René van Moppes | 41 | 42 | 43 | 44 | 43 | |
5 | Rutger Kruissen | 44 | 43 | 42 | 41 | 42 | |
6 | Jan Tichler | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7 | Gerard Bouwman | 39 | 38 | 37 | 38 | 37 | 38 |
8 | Gerrit Kruissen | 46 | 45 | 46 | 47 | 48 | 47 |
9 | Marten Ubbink | 45 | 46 | 47 | 46 | 47 | 48 |
10 | Steven Lantinga | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 54 |
11 | Dennis Kuiper | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 |
Poule 1
Nr | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Loenen | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2 | Kees Pulles | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Henk Giezeman | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 3 |
4 | René van Moppes | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 |
5 | Rutger Kruissen | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Poule 2
Nr | Poule 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jan Tichler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gerard Bouwman | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
8 | Gerrit Kruissen | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | Marten Ubbink | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 |
10 | Steven Lantinga | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 4 |
11 | Dennis Kuiper | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |